Scorerliste SaIson 2020/21
Scorerliste
Scorerliste SaIson 2019/20
Scorerliste Saison 2019/20
Scorerliste SaIson 2018/19
Scorerliste Saison 2018/19
Spieler | Tore | Assists | Spiele gespielt |
---|---|---|---|
![]() | 18 | 1 | 12 |
![]() | 11 | 5 | 20 |
Alexander Kryza | 8 | 4 | 20 |
![]() | 7 | 0 | 16 |
![]() | 4 | 1 | 13 |
![]() | 3 | 4 | 22 |
![]() | 2 | 1 | 12 |
![]() | 1 | 2 | 19 |
![]() | 1 | 4 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 15 |
Samuel Berger | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 17 |
![]() | 0 | 0 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 17 |
![]() | 0 | 0 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
Scorerliste SaIson 2017/18
Scorerliste 2017/18
Spieler | Tore | Assists | Spiele gespielt |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 4 | 20 |
![]() | 10 | 4 | 10 |
![]() | 6 | 6 | 19 |
![]() | 5 | 2 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 14 |
![]() | 3 | 1 | 17 |
![]() | 3 | 3 | 18 |
![]() | 2 | 1 | 19 |
![]() | 1 | 1 | 7 |
Alexander Kryza | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 5 | 18 |
![]() | 1 | 1 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 1 | 10 |
![]() | 0 | 1 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 4 |
Scorerliste Pre-Season 2017/18 (04/17-08/17)
Tore & Vorlagen
Rang | Spieler | Tore | Assists | Spiele gespielt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 9 |
9 | Alexander Kryza | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 8 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 8 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 7 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 |